格付けとは、格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、各社の財務力を一目で分かりやすく示したものです。
スタンダード&プアーズ、株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センター発表の、国内の生命保険会社41社の2022年1月2日現在の格付けを掲載します。
| 保険会社 | スタンダード & プアーズ 2019年4月30日現在 |
JCR 株式会社 日本格付研究所 2019年3月31日現在 |
株式会社 格付投資情報センター 2019年3月31日現在 |
| アクサ生命保険 | A+ | - | - |
| アクサダイレクト生命保険 | - | - | - |
| 朝日生命保険 | - | BBB- | BB- |
| アフラック生命保険 | A+ | AA | AA- |
| イオン・アリアンツ生命保険 | - | - | - |
| SBI生命保険 | - | - | - |
| エヌエヌ生命保険 | A- | - | - |
| FWD生命保険 | - | - | - |
| オリックス生命保険 | - | - | A+ |
| カーディフ生命保険 | - | - | - |
| かんぽ生命保険 | A+ | AA | AA- |
| クレディ・アグリコル生命保険 | - | - | - |
| ジブラルタ生命保険 | A+ | - | AA- |
| 住友生命保険 | A+ | AA- | AA- |
| ソニー生命保険 | A+ | - | AA |
| SOMPOひまわり生命保険 | A+ | - | AA |
| 第一生命保険 | A+ | AA- | AA- |
| 第一フロンティア生命保険 | - | - | AA- |
| 大樹生命保険 | A | - | AA- |
| 大同生命保険 | A | AA- | AA- |
| 太陽生命保険 | A | AA- | AA- |
| チューリッヒ生命 | - | - | - |
| T&Dファイナンシャル生命保険 | - | AA- | AA- |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | A+ | - | AA+ |
| なないろ生命保険 | - | - | - |
| ニッセイ・ウェルス生命保険 | A- | - | - |
| 日本生命保険 | - | - | - |
| ネオファースト生命保険 | - | - | - |
| はなさく生命保険 | - | - | - |
| 富国生命保険 | A | AA- | AA- |
| フコクしんらい生命保険 | - | AA- | - |
| プルデンシャル生命保険 | A+ | - | AA- |
| プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険 | A+ | - | AA- |
| マニュライフ生命保険 | A+ | - | - |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | A+ | - | AA |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | A+ | - | AA |
| みどり生命保険 | - | - | - |
| 明治安田生命保険 | A | AA- | AA- |
| メットライフ生命保険 | AA- | - | - |
| メディケア生命保険 | - | - | AA- |
| ライフネット生命保険 | - | - | - |
| 楽天生命保険株式会社 | - | - | - |
| 保険会社 | スタンダード & プアーズ 2019年4月30日現在 |
JCR 株式会社 日本格付研究所 2019年3月31日現在 |
株式会社 格付投資情報センター 2019年3月31日現在 |
※格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
※op格付け・・・主に一般に開示している公開情報に基づく格付けで、格付け符号の後に「op」を付します。
※p格付け・・・格付け対象先からの依頼に基づかず、主として公開情報に基づく格付けについては、依頼に基づく格付けと区別するため格付記号の後に「p」を表示しています。